- Promo !
- -25%
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Mix de farine bio pour pâtisserie sans gluten
Poids : 500 g
Mix de farine bio pour pâtisserie sans gluten. À base de farine et d'amidon de maïs issus de l'agriculture biologique. Sans allergènes.
De part sa texture, cette farine est très agréable à travailler. Idéale pour les fonds de tarte.
Réalisez facilement vos pâtisseries, cakes. Vous pouvez voir une nos recettes le cœur chocolat sans gluten réalisée avec ce mix ou encore pour la pâte sablée de la tarte à la rhubarbe sans gluten.
Ce mix est emballé dans un sac papier et une boite en carton.
Prêt à être utilisé, à conserver dans un endroit frais et sec.
Poids : 500 g
Fécule de maïs *,
Farine de maïs *,
Épaississant : farine de graines de caroube *.
* issu de l'agriculture biologique
À conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1545 kj / 364 Kcal |
Matières grasses | 0,7 g |
Acides gras saturés | 0,1 g |
Glucides | 88 g |
Sucres | 0,3 g |
Fibres | 0,3 g |
Protéines | 1,4 g |
Sel | 0 g |
Allergènes | Composant | Traces | |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON | |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON | |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON | |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON | |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON | |
Soja et produits à base de soja | NON | NON | |
Lait et produits laitiers (y compris lactose), | NON | NON | |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pecan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON | |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON | |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON | |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON | |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON | |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs