![Gâteau sans gluten à l'orange et chocolat Biorevola Gâteau sans gluten à l'orange et chocolat Biorevola](https://www.calicote.com/3826-large_default/gateau-sans-gluten-moelleux-au-chocolat-orange-biorevola.jpg)
![Gâteau sans gluten à l'orange et chocolat Biorevola Gâteau sans gluten à l'orange et chocolat Biorevola](https://www.calicote.com/3826-large_default/gateau-sans-gluten-moelleux-au-chocolat-orange-biorevola.jpg)
Gâteau moelleux bio et sans gluten au chocolat et à l'orange - Biorévola
Poids : 300 g
Aliment LPPR
Ce gâteau moelleux bio et sans gluten au chocolat et à l'orange fait partie de la liste des produits remboursables par la sécurité sociale, (LPPR) si vous avez été diagnostiqué cœliaque
Sachet de 300 g.
Oeufs *,
Sucre de canne*,
Chocolat* 14% (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, extrait de vanille),
Huile et graisse végétales* (beurre de karité*, huile de tournesol*),
Farine de riz*,
Écorces d'orange confites* 8%,
Huile de colza*,
Arôme naturel d'orange* 1%,
Sel,
Jus de citron*.
* Issus de l’Agriculture Biologique.
À conserver dans un endroit frais et sec.
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1813kj / 434 Kcal |
Matières grasses | 23 g |
Acides gras saturés | 9,2 g |
Glucides | 50 g |
Sucres | 31 g |
Protéines | 6,1 g |
Sel | 0,2 g |
Allergènes | Ingrédients | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | OUI | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | OUI | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs