- Réappro en cours
Les cœurs de macarons amande et miel de lavande sans gluten - La Biscuiterie de Provence
Poids : 90 g
Laissez-vous séduire par l’élégance de ces cœurs de macarons, à la fois fondants, parfumés et irrésistiblement authentiques.
Préparés avec des amandes de Méditerranée et du miel de lavande IGP de Provence, ces douceurs sans gluten sont une véritable déclaration d’amour au terroir provençal.
Chaque bouchée révèle un goût délicat, une texture moelleuse et un parfum floral subtil qui évoque les champs de lavande en été.
Fabriqués artisanalement au cœur de la Drôme, ces petits trésors sont naturellement sans gluten, sans conservateurs ni arômes artificiels.
À déguster avec un thé ou un café, pour offrir ou simplement se faire plaisir…
Poids : 90g
Sucre,
amandes 40%,
œufs plein air,
miel de lavande 2%,
fleurs de lavande.
Fabriqués dans un atelier utilisant d'autres fruits à coque.
Peut être consommé dès l'ouverture.
Valeurs nutritionnelles
| pour 100 G | |
| Valeur énergétique | 1947 kj / 466 Kcal |
| Matières grasses | 24 g |
| Acides gras saturés | 2,0 g |
| Glucides | 49 g |
| Sucres | 48 g |
| Fibres | 4,5 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0,09 g |
| Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
| Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, Avoine sans gluten | NON | NON |
| Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
| Oeufs et produits à base d’œufs | OUI | OUI |
| Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
| Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
| Soja et produits à base de soja | NON | NON |
| Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
| Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | OUI | OUI |
| Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
| Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
| Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
| Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
| Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs