


2 galettes sans gluten de 60 g - au riz complet
Poids : 120 g
Wraps sans gluten à base de riz complet par 2 (2x 60 g). Parfaites pour réaliser des sandwichs froids ou chauds selon vos
envies. En entrée, ou plat principal. Elles font environ 20 cms de diamètre.
Déposez votre galette sur une assiette et garnissez la de crudités ou de poulet finement coupé, ou tout autre viande.
Refermez votre galette en la roulant sur elle-même
C'est prêt !
Poids : 120 g
Eau,
Farine de riz brun 12,5%,
Amidon de maïs,
Farine de riz,
Farine de maïs,
Emulsifiant: glycérol;
Huile de tournesol (antioxydant: romarin extraits),
Fibres végétales (pomme de terre, psyllium),
Farine de sarrasin,
Epaississant : carboxyméthylcellulose; sel, émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides gras;
Régulateur d'acidité: acide citrique;
Extrait de malt d'orge sans gluten,
Levain: hydrogène sodique
Carbonate, arôme.
Traité en surface avec de l'éthanol.
DDM: 4 mois
Peut contenir des traces de soja .
A conserver dans un endroit frais et sec
Allergènes | Ingrédients | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1058 kj / 251 Kcal |
Matières grasses | 4,7 g |
Acides gras saturés | 1,3 g |
Glucides | 46 g |
Sucres | 1,8 g |
Fibres | 6,4 g |
Protéines | 3,0 g |
Sel | 2,0 g |
Emulsifiant: glycérol;
Epaississant : carboxyméthylcellulose; sel, émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides gras;
Régulateur d'acidité: acide citrique;
Levain: hydrogène sodique