

Tartines craquantes sans gluten à la noisette.
Poids : 200 g
Tartines craquantes de la maison Émile Noël à la farine de noisette.
Le goût du noisette ressort bien à la dégustation. La boite contient deux paquets de 21 tartines chacun. Les tartines sont de dimension
10 cm par 5 cm.
Délicieuses et parfaites pour substituer le pain ou les biscottes, pour accompagner vos repas.
Prêtes à la consommation dès l'ouverture
Poids : 200 g ( 2x 100 g)
Farine de riz*,
Farine de maïs*,
Farine de noisette déshuilée* (15%),
Sucre de canne*,
Sel.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique Allergènes, selon la règlementation en vigueur : Noisette.
Traces possibles de soja et fruits à coque.
DDM/DLUO: 18 mois
A conserver dans un endroit frais et sec
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1585 kj / 374 Kcal |
Matières grasses | 2,4 g |
Acides gras saturés | 0,58 g |
Glucides | 73,6 g |
Sucres | 2,9 g |
Fibres | 4,1 g |
Protéines | 12,5 g |
Sel | 0,79 g |
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, |
NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | OUI |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs
Christiane C. publié le 25/04/2022 suite à une commande du 11/04/2022
Très bon goût mais produit difficile à trouver