- Promo !
- -10%

Pain en tranches carré aux graines de tournesol.
Poids : 300 G
Eau,
Amidons (maïs, riz),
Farine (riz, maïs),
Graines de tournesol 5,9%,
Huile de colza,
Canne à sucre,
Épaississants: gomme xanthane, hydroxyprophylméthylcellulose;
Levure,
Fibre de psyllium,
Sel de l'Himalaya,
Poudre de gousses de caroubier.
DDM: 4 mois
A conserver dans un endroit frais et sec.
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1135 kj / 270 Kcal |
Matières grasses | 7,6 g |
Acides gras saturés | 0,8 g |
Glucides | 43 g |
Sucres | 4,2 g |
Fibres | 10 g |
Protéines | 2,5 g |
Sel | 1,3 g |
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, Avoine sans gluten |
NON | OUI |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | OUI |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | OUI |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | OUI |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | OUI |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | OUI |
Lupin et produits à base de lupin | NON | OUI |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Épaississants: gomme xanthane, hydroxyprophylméthylcellulose;