- Promo !
- -25%
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Macarons aux amandes sans gluten, sans lait.
Poids : 150 G
Macarons aux amandes sans gluten et sans lait. Biscuits secs.
Aliments prêts à la consommation
Poids : 150 G
Sucre, amandes douces, blanc d’œuf, amandes amères, amidon de maïs, agents levants (pyrophosphate de sodium, bicarbonate de sodium). Contient des œufs et des fruits secs.
DLUO : 9 mois
Pour 100 G
Valeur énergétique 1608kj / 379Kcal
Matières grasses 2,5g
Acides gras saturés : 0,2 g
Glucides 81 g
Sucre 70 g
Fibres 3,6 g
Protéines 7,8 g
Sel 0,07 g
Allergènes | Ingrédients | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | OUI | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | OUI | OUI |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
agents levants (pyrophosphate de sodium E450i, bicarbonate de sodium E500ii).