- Promo !
- -25%

Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Soupe aux champignons sans gluten
Poids : 800 g
Soupe crème aux champignons sans gluten en conserve. Sans lactose. Préparation pouvant convenir pour 4 personnes. Il vous suffira de l'ouvrir et le verser dans une
casserole pour le faire réchauffer ou dans un contenant passant au micro ondes.
Prêt à la consommation.
Poids : 800 g
Eau,
champignons (14%),
farine de riz,
amidon de maïs modifié,
poireaux,
sel,
huile de tournesol,
extrait de levure,
arôme naturel,
vinaigre
moût de raisin
herbes et épices (moutarde)
DDM : 24 mois
A conserver dans un endroit frais et sec
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 107 kj / 26 Kcal |
Matières grasses | -- |
Acides gras saturés | 0,5 g - 0,1 g |
Glucides | 4,3 g < 1,0 g |
Sucres | --- |
Fibres | 0,4 g |
Protéines | 0,8 g |
Sel | 0,769 g |
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, |
NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | OUI | OUI |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs
FRANCOIS JEAN R. publié le 31/10/2022 suite à une commande du 14/10/2022
excellant