Popcorn sans gluten au chocolat x 2 - Popcorn Shed
Popcorn chocolat sans gluten x 2 - Popcorn Shed
Poids : 48 G
Vendu par lot de 2
Description
Découvrez les popcorns au chocolat au lait de notre fournisseur Popcorn Shed.
Offrez-vous une pause gourmande avec ces petits sachets de popcorn au chocolat au lait.
Sans gluten et vendus par lot de 2, ces délices croustillants et sucrés sont parfaits pour satisfaire vos envies à tout moment de la journée.
Ces produits ont un format pratique et convivial.
Les sachets de 24g de popcorn sont parfaits pour une collation individuelle ou à partager.
Ils Vous permettront de profiter de ce plaisir gourmand seul ou avec un proche.
Idéal pour emporter partout : au bureau, à l'école, en voyage ou lors de vos sorties.
Les sachets se distinguent par leur design attractif et coloré, mettant en avant le côté gourmand et irrésistible du produit.
Découvrez les autres saveurs proposées par Calicote : au chocolat blanc, caramel au beurre salé, beurre de cacahuètes grillées ou caramel coloré.
Poids : 48g
Ingrédients
Maïs éclaté,
Sucre,
Beurre (contient du lait),
Chocolat au lait (8%)
(contient : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja , arôme naturel de vanille),
Mélasse claire,
Sirop de glucose,
Poudre de cacao (6%),
Huile de colza,
Sel,
Émulsifiant : lécithine de soja .
Poudre à lever : bicarbonate de soude.
Contient du lait et du soja.
Valeurs Nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 2067 kj /494 Kcal |
Matières grasses | 23,4 g |
Acides gras saturés | 14,3 g |
Glucides | 63,8 g |
Sucres | 40 g |
Protéines | 5,2 g |
Sel | 0,8 g |
par paquet de 24 G | |
Valeur énergétique | 496 kj /119 Kcal |
Matières grasses | 5,6 g |
Acides gras saturés | 3,4 g |
Glucides | 15,3 g |
Sucres | 9,6 g |
Protéines | 1,2 g |
Sel | 0,2 g |
Allergènes
Allergènes | Composant | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | OUI | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose), | OUI | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pecan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | OUI |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
Émulsifiant : lécithine de soja.