



- Promo !
- -25%
Lot de 10 moelleux au citron sans gluten et sans lait de la marque Céliane.
Par lot de 10*27g - 270g
Laissez-vous tenter par les moelleux saveur citron de la marque Céliane sans gluten et sans lactose.
Ces moelleux vous feront fondre de plaisir par leur texture ultra moelleuse et leur goût original.
Chaque lot comprend 10 moelleux individuels, parfaitement proportionnés, pour une commodité maximale.
Chaque moelleux est cuit à la perfection pour obtenir une texture moelleuse et un équilibre parfait.
Emballés individuellement, vous pourrez glisser vos moelleux dans votre poche, sac et les emporter partout avec vous, pratique pour tous les instants de la journée.
Ils sont parfaits à l'heure du thé ou pour les petites pauses gourmandes, le petit déjeuner ou le goûter finement rafraichissants.
Existent également en saveur chocolat.
Chaque lot comprend 10 moelleux individuels, parfaitement proportionnés, pour une commodité maximale.
Par lot de 10 x 27g = 270g.
Œufs,
Matière grasse végétale de palme,
Farine de riz,
Sucre,
Fécule de pomme de terre,
Dextrose,
Humectant : glycérol,
Sirop de glucose,
Amidon de riz,
Épaississant : gomme guar,
Émulsifiant :lécithine,
Poudres à lever : diphosphates - carbonates de sodium et phosphates de calcium,
Sel marin,
Huile essentielle de citron.
A conserver dans un endroit frais et sec.
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1767 kj / 424 Kcal |
Matières grasses | 25 g |
Acides gras saturés | 11 g |
Glucides | 48 g |
Sucres | 24 g |
Fibres | <0,5 g |
Protéines | 4,4 g |
Sel | 0,78 g |
pour 1 madeleine 30 G | |
Valeur énergétique | 468 kj / 112 Kcal |
Matières grasses | 6,6 g |
Acides gras saturés | 2,9 g |
Glucides | 13 g |
Sucres | 6,4 g |
Fibres | <0,5 g |
Protéines | 1,2 g |
Sel | 0,21 g |
Allergènes | Composant | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | OUI | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose), | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pecan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | OUI |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Poudres à lever : diphosphates, carbonates de sodium et phosphates de calcium,
Émulsifiant : lécithines (colza)
Épaissisant : gomme de guar