

Graines de pavot sans gluten Gojo
Sachet refermable 250 g
Les graines de pavot font partie des oléagineux.
Elles ne contiennent pas de gluten d’origine.
Cependant, elles doivent être conditionnées selon des règles strictes pour éviter une contamination croisée.
C’est pourquoi Calicote a sélectionné chez son fournisseur GOJO des graines de pavot certifiées sans gluten, qui plus est d’origine biologique.
Les graines de pavot sont régulièrement utilisées dans la fabrication de pâtisseries, pains spéciaux, biscuits apéritifs, etc.
Elles présentent plusieurs atouts ; leurs qualités nutritionnelles sont reconnues : elles sont riches en acides gras, iode, manganèse, cuivre, zinc.
Gustativement, elles apportent un petit croquant et un léger goût de noisette.
Sans compter que leur forme de petites billes et leur jolie couleur gris bleuté décorent à merveille les plats et réalisations boulangères.
Sachet refermable de 250 g.
Graines de pavot*
*Issue de l'agriculture biologique
A conserver dans un endroit frais et sec
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 525 Kcal |
Matières grasses | 42 g |
Acides gras saturés | 4,5 g |
Glucides | 8,6 g |
Sucres | 3 g |
Fibres | 20 g |
Protéines | 18 g |
Sel | 0,17 g |
Allergènes | Ingrédients | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | OUI |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs